Rettungsgeräte werden von uns nur an nachgewiesene BOS-Einheiten verkauft !
| Abmessungen: | 1010 x 276 x 281 mm |
| Batterie/Akku: | 5,0 Ah |
| EN-Klassifizierung: | CC 200 K-26,2 |
| EN-Schneidklasse: | K |
| EN-Schneidleistung : | 1K-2K-3K-4K-5K |
| Gewicht: | 25,3 kg |
| Messeröffnung: | 204 mm |
| NFPA-Schneidklassen : | A9, B9, C9, D9, E9 |
| Rundstahl bis: | 45 mm |
| Schneidkraft bis: | 1376 kN |
| Schutzklasse: | IP 54 |
| Serie: | e2 |
11.884,53 €
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Abmessungen: | 988 x 266 x 281 mm |
| EN-Klassifizierung: | CC 200 K-23,6 |
| EN-Schneidklasse: | K |
| EN-Schneidleistung : | 1K-2K-3K-4K-5K |
| Gewicht: | 22,7 kg |
| Messeröffnung: | 200 mm |
| NFPA-Schneidklassen : | A8, B9, C8, D9, E9 |
| Rundstahl bis: | 42 mm |
| Schneidkraft bis: | 1101 kN |
| Schutzklasse: | IP 54 |
| Serie: | e2 |
11.272,87 €
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Abmessungen: | 1080 x 309 x 285 mm |
| EN-Klassifizierung: | BS 63/813 - 24,5 |
| Gewicht: | 23,6 kg |
| Quetschkraft bis: | 122 kN |
| Schutzklasse: | IP 54 |
| Serie: | e2 |
| Spreizkraft: | 63 - 600 kN |
| Spreizweg: | 813 mm |
| Zugkraft bis: | 60 kN |
| Zugweg bis: | 655 mm |
13.095,95 €
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Abmessungen: | 1002 x 265 x 280 mm |
| EN-Klassifizierung: | AS 52/730-20,9 |
| Gewicht: | 20,0 kg |
| Quetschkraft bis: | 115 kN |
| Schutzklasse: | IP 54 |
| Serie: | e2 |
| Spreizkraft: | 52 - 658 kN |
| Spreizweg: | 730 mm |
| Zugkraft bis: | 58 kN |
| Zugweg bis: | 569 mm |
11.419,24 €
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Abmessungen: | 905 x 255 x 285 mm |
| EN-Klassifizierung: | AS 42/600-18,2 |
| Gewicht: | 17,3 kg |
| Quetschkraft bis: | 144 kN |
| Schutzklasse: | IP 54 |
| Serie: | e2 |
| Spreizkraft: | 42 - 836 kN |
| Spreizweg: | 600 mm |
| Zugkraft bis: | 56 kN |
| Zugweg bis: | 440 mm |
10.573,15 €
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Abmessungen: | 956 x 237 x 278 mm |
| EN-Klassifizierung: | CK 40/368-I-19,7 |
| EN-Schneidklasse: | I |
| EN-Schneidleistung : | 1I-2J-3I-4J-5J |
| Gewicht: | 18,8 kg |
| NFPA-Schneidklassen : | A7, B8, C7, D8, E7 |
| Rundstahl bis: | 35 mm |
| Schneidkraft bis: | 492 kN |
| Schutzklasse: | IP 54 |
| Serie: | e2 |
| Spreizkraft 25 mm spitzeneinwärts: | 38 kN |
| Spreizkraft: | 1500 kN |
| Spreizweg: | 368 mm |
| Zugkraft bis: | 61 kN |
| Zugweg bis: | 382 mm |
11.578,70 €
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Abmessungen: | 874 x 215 x 281 mm |
| EN-Klassifizierung: | BK 32/320-F-15,8 |
| EN-Schneidklasse: | F |
| EN-Schneidleistung : | 1G-2F-3F-4F-5G |
| Gewicht: | 14,9 kg |
| NFPA-Schneidklassen : | A6, B6, C6, D7, E7 |
| Rundstahl bis: | 26 mm |
| Schneidkraft bis: | 280 kN |
| Schutzklasse: | IP 54 |
| Serie: | e2 |
| Spreizkraft 25 mm spitzeneinwärts: | 32 kN |
| Spreizkraft: | 700 kN |
| Spreizweg: | 321 mm |
| Zugkraft bis: | 34 kN |
| Zugweg bis: | 330 mm |
9.575,93 €
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Typ: | Teleskopzylinder |
| Abmessungen: | 597 x 135 x 313 mm |
| Ausgefahrene Länge: | 1347 mm |
| Eingefahrene Länge: | 597 mm |
| EN-Klassifizierung: | R 127/387-60/363-19,9 |
| Gesamthub: | 750 mm |
| Hubkraft Kolben 1: | 127 kN |
| Hubkraft Kolben 2: | 60 kN |
| Kolbenhub Kolben 1: | 387 mm |
| Kolbenhub Kolben 2: | 363 mm |
| Gewicht: | 19,0 kg |
| Schutzklasse: | IP 54 |
| Serie: | e2 |
8.458,28 €
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Typ: | einstufig |
| Abmessungen: | 539 x 135 x 313 mm |
| Akku: | 5,0 Ah 25,2 V DC |
| Ausgefahrene Länge: | 912 mm |
| Betriebsdruck: | 50 MPa |
| EN-Klassifizierung: | R 127/373-17,3 |
| Hubkraft Kolben 1: | 127 kN |
| Kolbenhub Kolben 1: | 373 mm |
| Gewicht: | 16,3 kg |
| Schutzklasse: | IP 54 |
| Serie: | e2 |
7.168,56 €
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nennspannung: | 25,2 VDC |
| Ladedauer: | 150 min |
| Energie: | 5,0 Ah 126 Wh |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis +55°C |
| Gewicht: | 0,9 kg |
679,49 €
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Abmessungen L1830 / L2430: | 150 x 85 x 75 mm |
| Abschaltkriterien: | - U, Temperaturabschaltung |
| Akkukapazität: | 1,5Ah (2 Zellen) bis 7,5Ah (21 Zellen) |
| Akkusystem: | Ni-Cd/ Ni-MH/ Li-ION |
| Ausgangsspannung L1810 / L1830: | 7,2V - 18,0V |
| Ausgangsspannung L2410 / L2430: | 2,4V - 28,8V |
| Betriebstemperatur: | +5°C - 40°C |
| Eingangsspannung EU Version: | 220-240V / 50Hz-60Hz |
| Energieaufnahme: | Standby < 1W, max. 70W |
| Erhaltungsladen: | 30 mA |
| Ladestrom: | max. 3,0 A |
| Ladezeit: | max. 150 min bei 7,5 Ah |
| Lagertemperatur: | -20°C - 60°C |
| Gewicht: | max. 0,5 kg |
| Schutzklasse: | II |
448,63 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Abmessungen L1830 / L2430: | 150 x 85 x 75 mm |
| Abschaltkriterien: | - U, Temperaturabschaltung |
| Akkukapazität: | 1,5Ah (2 Zellen) bis 7,5Ah (21 Zellen) |
| Akkusystem: | Ni-Cd/ Ni-MH/ Li-ION |
| Ausgangsspannung L1810 / L1830: | 7,2V - 18,0V |
| Ausgangsspannung L2410 / L2430: | 2,4V - 28,8V |
| Betriebstemperatur: | +5°C - 40°C |
| Eingangsspannung EU Version: | 12-24V |
| Energieaufnahme: | Standby < 1W, max. 70W |
| Erhaltungsladen: | 30 mA |
| Ladestrom: | max. 3,0 A |
| Ladezeit: | max. 150 min bei 7,5 Ah |
| Lagertemperatur: | -20°C - 60°C |
| Gewicht: | max. 0,5 kg |
| Schutzklasse: | II |
537,88 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Ausgangsspannung: | 25,2V |
| Eingangsspannung: | 220-240V |
| Frequenz: | 50-60 Hz |
| Ladetemperatur: | -20 - +55°C |
| Lagertemperatur: | -20°C - 60°C |
| Leistung: | max. 1000W |
| Gewicht: | 4,0 kg |
| Schutzklasse: | IP 65 |
872,27 €
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Matuczak Feuerschutz
Industriestraße 11
24211 Preetz
Telefon: 04342 7283 112
Telefax: 04342 7283 110
E-Mail: preetz@matuczak.de
Öffnungszeiten:
Montag-Freitag: 8:00 bis 17:00 Uhr
Samstag: nach Vereinbarung